陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路
F61600023|16MHz|20PPM|-40~85℃|18PF|6035|DIODES
.jpg)

F61600023|16MHz|20PPM|-40~85℃|18PF|6035|DIODES,臺灣Diodes晶振,緊密的公差和穩定性堅固的結構和優秀的機械抗沖擊非常緊湊的SMD包可在膠帶和卷;12mm膠帶,1000單位FX:無pb和RoHS/綠色兼容F6: RoHS兼容。2墊F6系列玻璃密封和4墊FX系列接縫密封裝置采用了封裝在6.0 x 3.5mm的封裝范圍內。這些協議可用于在密集的PCB應用中的表面安裝。非常適合磁盤驅動器,PCMCIA,個人電腦和手持電子產品

F61600023|16MHz|20PPM|-40~85℃|18PF|6035|DIODES
Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | |||||||||
頻率 | 6.000 | 56.000 | MHz | ||||||||||
操作模式 | Fundamental | ||||||||||||
工作溫度 | - 10 | +50 | ºC | ||||||||||
儲存溫度 | --40 | +85 | ºC | ||||||||||
頻率容差 @+25°C | --50 | +50 | ppm | ||||||||||
工作溫度下的頻率穩定性 ( ref. to +25°C) | --50 | +50 | ppm | ||||||||||
并聯電容 (C0) | 5 | pF | |||||||||||
負載電容 (CL) |
8 to 32
|
pF | |||||||||||
驅動電平 | 10 | 100 | µW | ||||||||||
老化 | --5 | +5 | ppm |
F61600023|16MHz|20PPM|-40~85℃|18PF|6035|DIODES
DIODES原廠編碼 | 生產廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率偏差 | 負載電容 | 工作溫度 |
F90800018Q | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±50ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
F90800018Q | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±50ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
F90800018Q | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±50ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
F92400054 | Diodes晶振 | F9 | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F92400054 | Diodes晶振 | F9 | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F92400054 | Diodes晶振 | F9 | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F92500042 | Diodes晶振 | F9 | 25MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F92500042 | Diodes晶振 | F9 | 25MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F92500042 | Diodes晶振 | F9 | 25MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F61200046 | Diodes晶振 | F6 | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F61200046 | Diodes晶振 | F6 | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F61200046 | Diodes晶振 | F6 | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F80800016 | Diodes晶振 | F8 | 8MHz | ±50ppm | ±50ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
F80800016 | Diodes晶振 | F8 | 8MHz | ±50ppm | ±50ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
F80800016 | Diodes晶振 | F8 | 8MHz | ±50ppm | ±50ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
F90800021 | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F90800021 | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F90800021 | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F91200084 | Diodes晶振 | F9 | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F91200084 | Diodes晶振 | F9 | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F91200084 | Diodes晶振 | F9 | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
F62500047 | Diodes晶振 | F6 | 25MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F62500047 | Diodes晶振 | F6 | 25MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F62500047 | Diodes晶振 | F6 | 25MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F60800010 | Diodes晶振 | F6 | 8MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F60800010 | Diodes晶振 | F6 | 8MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F60800010 | Diodes晶振 | F6 | 8MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F62400017 | Diodes晶振 | F6 | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F62400017 | Diodes晶振 | F6 | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F62400017 | Diodes晶振 | F6 | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F61600023 | Diodes晶振 | F6 | 16MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F61600023 | Diodes晶振 | F6 | 16MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F61600023 | Diodes晶振 | F6 | 16MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F62700016 | Diodes晶振 | F6 | 27MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F62700016 | Diodes晶振 | F6 | 27MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
F62700016 | Diodes晶振 | F6 | 27MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
.jpg)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.yijindz.com
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.yijindz.com