SG-8101CGA用于汽車電子專用晶振X1G005171001800
來源:http://m.sdyoujian.cn 作者:億金電子 2022年09月21
愛普生旗下的可編程XO發展歷史,其發展歷程主分為三個階段,這第一階段便是SG-8018系列產品的推出,稱之為標準型產品;第二階段就是SG-8101系列貼片晶振產品的推出,該種產品的穩定性可達15ppm,所以稱之為高穩定性產品,第三階段便是SG-8101CGA產品的推出了,至此,愛普生可編程振蕩器產品踏上新的征程。
可編程振蕩器出去可編程之外與普通的石英晶體振蕩器并無多大區別,可編程即是可以通過編程的方式對石英晶振的性能進行調控,比如控制頻率等,但是可編程XO也有一定的缺陷,那就是通常情況下可編程振蕩器的穩定性都比普通的要低不少,這也是一大硬傷,下面我們來看看SG-8101CGA這款最新可編程XO的性能到底如何.
愛普生晶振SG-8101CGA是用于汽車的CMOS輸出可編程晶體振蕩器。 雖然這一系列提供了同樣容易編程的頻率和其他參數,與AEC-Q100符合汽車應用的125℃上限。小體積尺寸2.5x2.0mm四腳貼片晶振,小封裝將幫助電子制造商節省電路板空間,頻率范圍-0.67MHz至170MHz(1ppm步進),電源電壓-1.62V至3.63V,功能-輸出使能(OE)或待機(ST),被廣泛用于汽車電子應用,音響、藍牙、雷達、時鐘、顯示屏,智能手機,物聯網等。
SG-8101CGA用于汽車電子專用晶振X1G005171001800,X1G005171004200,耐高溫晶振

SG-8101CGA用于汽車電子專用晶振X1G005171001800,X1G005171004200,耐高溫晶振
可編程晶振實為有源晶振,石英可編程(Q MEMS)具有高穩定、高精度等優越性能的石英材料[QUARTZ]和[MEMS]組合而成的造詞,以石英為原料進行精微加工(光刻)并可以提供的小型化、高性能的晶體元器件被稱為[Q MEMS]。
可編程振蕩器出去可編程之外與普通的石英晶體振蕩器并無多大區別,可編程即是可以通過編程的方式對石英晶振的性能進行調控,比如控制頻率等,但是可編程XO也有一定的缺陷,那就是通常情況下可編程振蕩器的穩定性都比普通的要低不少,這也是一大硬傷,下面我們來看看SG-8101CGA這款最新可編程XO的性能到底如何.
愛普生晶振SG-8101CGA是用于汽車的CMOS輸出可編程晶體振蕩器。 雖然這一系列提供了同樣容易編程的頻率和其他參數,與AEC-Q100符合汽車應用的125℃上限。小體積尺寸2.5x2.0mm四腳貼片晶振,小封裝將幫助電子制造商節省電路板空間,頻率范圍-0.67MHz至170MHz(1ppm步進),電源電壓-1.62V至3.63V,功能-輸出使能(OE)或待機(ST),被廣泛用于汽車電子應用,音響、藍牙、雷達、時鐘、顯示屏,智能手機,物聯網等。
SG-8101CGA用于汽車電子專用晶振X1G005171001800,X1G005171004200,耐高溫晶振
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
X1G005171001100 | 27.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171001500 | 125.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171001600 | 125.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171001800 | 62.500000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171002300 | 125.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171002400 | 79.200000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171002500 | 109.800000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171003600 | 36.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171003700 | 20.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171003800 | 33.330000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171003900 | 24.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004100 | 16.666600MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004200 | 25.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004300 | 60.925000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004400 | 33.330000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004500 | 33.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004600 | 125.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004700 | 40.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004800 | 100.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171004900 | 125.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171005000 | 148.500000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171005300 | 72.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171005400 | 24.576000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171005500 | 127.280000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171005600 | 138.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171005700 | 110.680000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171005800 | 25.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171005900 | 24.576000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006000 | 74.250000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006100 | 48.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006200 | 17.800000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006300 | 22.300000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006400 | 16.640000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006500 | 14.745600MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006600 | 27.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006700 | 54.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006800 | 30.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171006900 | 60.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171007000 | 54.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171007100 | 22.579200MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171007200 | 24.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171007300 | 115.620000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171007400 | 40.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171007500 | 14.745600MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171007600 | 16.640000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
X1G005171007700 | 33.000000MHz | SG-8101CGA | 2.50x2.00x0.80mm | CMOS |
可編程晶振實為有源晶振,石英可編程(Q MEMS)具有高穩定、高精度等優越性能的石英材料[QUARTZ]和[MEMS]組合而成的造詞,以石英為原料進行精微加工(光刻)并可以提供的小型化、高性能的晶體元器件被稱為[Q MEMS]。
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2025-01-06]輕松管理EMI-泰藝電子低EMI晶振(SX與...
- [2025-01-06]用于 PCIe 6.0/5.0 汽車應用的低功耗...
- [2024-12-18]Q-Tech宣布推出AXTAL GHz系列全系列
- [2024-12-07]Silicon Labs 在 ESG 方面取得卓越成...
- [2024-12-05]高頻和低抖動的 SPXO SG2016CBN,SG25...
- [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶體振蕩器...
- [2024-12-04]JT21GL(E)和JT11GL(E)是Jauch頻率產品...
- [2024-11-28]Endura 低相位噪聲 Super-TCXO